皇冠2024年硕士研究生招生复试方案
按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
第一志愿:2024年3月27日至3月29日,我院采用现场复试。
1、报到与资格审查
报到时间:3月27日(周三)8:30-11:30
报到地点:51吃瓜网(广州校区大学城校园)理三栋皇冠1楼大厅
报到内容:进行资格审查、面试抽签,同时需提供简历及成绩单复印件(一式五份)
2、复试科目考核
笔试时间:3月27日(周三)15:00-16:30
笔试地点:51吃瓜网(广州校区大学城校园)
序号 | 专 业 | 地 点 |
1 | 环境科学与工程、化学、生态学 | 报到时通知 |
2 | 环境工程 | 报到时通知 |
注意事项:请考生凭身份证原件进入考场,请提前20分钟入场并按指定位置就坐。请遵守考场纪律,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
3、综合素质考核
序号 | 专 业 | 时 间 | 地 点 |
1 | 环境科学与工程、 生态学、化学 | 3月28日(周四)9:00开始,全天 | 理三栋607、410 |
2 | 环境工程、 | 3月29日(周五)9:00开始,全天 | 理三栋607、410 |
注意事项:请考生根据报到时抽签结果提前20分钟到达理三栋指定场地进行面试,面试前请出示本人身份证原件。考生不得携带任何纸质版材料、手机或文具进入考场,书包等个人物品门外放好。考场全程录音录像,请穿着得体,每位考生面试时间总时长不少于20分钟。面试结束后考生可以自行离开。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证提交的材料(均需提供原件验证)
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证(复印件,正反两面印在同一张 A4 纸上,本人签字加盖右手食指红印)
(2)毕业证书和学位证书(复印件,本人签字加盖右手食指红印,应届本科毕业生提供学生证信息页和注册页复印件(已完成第八学期注册)或院系在读证明原件,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明原件,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告(复印件,本人签字加盖右手食指红印)。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
原件,应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表(原件,需加盖院系或学校公章)
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生提供复印件,本人签字加盖右手食指红印)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生,复印件,本人签字加盖右手食指红印)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》(原件)
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
按照2024年招生简章公布的复试科目,考生通过现场笔试作答,其中地图学与地理信息系统专业为上机实践。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
1 | 070300 | 化学 | 物理化学/分析化学 |
2 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | *上机实践 |
3 | 071300 | 生态学 | 动物学/分子生物学 |
4 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境化学 |
5 | 085701 | 环境工程 | 环境化学 |
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
皇冠:020-39311265
网址:/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
附:皇冠2024年硕士研究生复试名单
2024年皇冠硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项10人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070300 | 化学 | 13 | 0 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 2 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 10 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 41 | 1 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 80 (包含产教/科教融合专项计划10人) | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 |
2 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
3 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 360 |
4 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
5 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105744000020403 | 石宗民 | 381 | |
2 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105744000009734 | 李海泳 | 361 | |
3 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105744000016072 | 梁琨才 | 331 | |
4 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105744000009735 | 陈冰怡 | 320 | |
1 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105744000016400 | 谢心悦 | 375 | |
2 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105744000002422 | 林鸿艳 | 374 | |
3 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105744000002300 | 汪婷 | 370 | |
4 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105744000002572 | 陈雪莹 | 360 | |
1 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000017603 | 周霜霜 | 393 | |
2 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019435 | 傅建胜 | 365 | |
3 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019429 | 欧阳可清 | 359 | |
4 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019428 | 张韦亮 | 357 | |
5 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019440 | 谢卓鸿 | 357 | |
6 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019442 | 王梦烁 | 355 | |
7 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000002811 | 李琳睿 | 351 | |
8 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000002261 | 周靖 | 350 | |
9 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000004806 | 王宏宇 | 345 | |
10 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019431 | 杨茗淞 | 345 | |
11 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019457 | 黄文卓 | 344 | |
12 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019461 | 冯楚乔 | 344 | |
13 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019444 | 蔡梓维 | 343 | |
14 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000006693 | 喻小龙 | 341 | |
15 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019454 | 温茁 | 340 | |
16 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000017813 | 李毅 | 339 | |
17 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000017815 | 徐剽丽 | 339 | |
18 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000007184 | 吴思 | 338 | |
19 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000015345 | 梁钰晴 | 335 | |
20 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000018231 | 杨君伟 | 334 | |
21 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019437 | 林浩扬 | 333 | |
22 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000003476 | 黄苑棠 | 332 | |
23 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000006234 | 吴林子 | 332 | |
24 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019446 | 苏鹏基 | 332 | |
25 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000014076 | 张杰洪 | 331 | |
26 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000016461 | 韦嘉裕 | 329 | |
27 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019433 | 罗文文 | 329 | |
28 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000002550 | 柴碧晨 | 328 | |
29 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000018339 | 梁妍 | 328 | |
30 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019455 | 翁浩明 | 328 | |
31 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000017812 | 钟茜悦 | 327 | |
32 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019438 | 吉扬眉 | 327 | |
33 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019452 | 曾梓铭 | 325 | |
34 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000005621 | 杨连淼 | 324 | |
35 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000002145 | 陈茂阳 | 317 | |
36 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019432 | 陈钥容 | 315 | |
37 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019449 | 罗健 | 315 | |
38 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019453 | 吴洋 | 311 | |
39 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019451 | 陈嘉诚 | 307 | |
40 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000002155 | 刘亚飞 | 302 | |
41 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000002139 | 魏玥晨 | 299 | |
42 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000000911 | 郑诗琦 | 298 | |
43 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000018378 | 郭双琴 | 295 | |
44 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000019445 | 岑杰民 | 294 | |
45 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105744000016460 | 梁柱 | 292 | |
1 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000002287 | 黄乐 | 399 | |
2 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021796 | 王梓燊 | 393 | |
3 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000015557 | 李慧诗 | 382 | |
4 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000015163 | 卢泽轩 | 380 | |
5 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000008859 | 李建海 | 373 | |
6 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000013761 | 黄庆宇 | 363 | |
7 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000003829 | 邹行凯 | 360 | |
8 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000011103 | 辛豪翀 | 353 | |
9 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000007640 | 夏婷 | 349 | |
10 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000002216 | 王斯墨 | 346 | |
11 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000005714 | 陈媛 | 345 | |
12 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021797 | 蔡茂森 | 345 | |
13 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000002288 | 汤志杰 | 344 | |
14 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000002927 | 谢明伟 | 343 | |
15 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000015555 | 陈曦 | 342 | |
16 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021809 | 罗洁 | 342 | |
17 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000007257 | 刘双蓉 | 337 | |
18 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000015556 | 彭文杰 | 337 | |
19 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000015558 | 朱靖岚 | 336 | |
20 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021810 | 刘力齐 | 335 | |
21 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000002003 | 潘志远 | 331 | |
22 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021811 | 骆嘉豪 | 330 | |
23 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000008861 | 杨还宇 | 328 | |
24 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021799 | 梁伟鹏 | 328 | |
25 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021802 | 何乐怡 | 328 | |
26 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000001098 | 付伟龙 | 327 | |
27 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000006955 | 刘斌艳 | 327 | |
28 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000013762 | 陈思宇 | 326 | |
29 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000001592 | 周雅婷 | 324 | |
30 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000001538 | 黄子濡 | 323 | |
31 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000009853 | 林丽倩 | 323 | |
32 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000010843 | 刘金鑫 | 323 | |
33 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000016124 | 张舒玲 | 321 | |
34 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000011919 | 温莹 | 320 | |
35 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021801 | 冯智源 | 317 | |
36 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021798 | 朱爱琴 | 316 | |
37 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000002594 | 苏薇薇 | 314 | |
38 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000002926 | 李绍锋 | 313 | |
39 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000010844 | 连澍人 | 313 | |
40 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000004871 | 卓静涛 | 310 | |
41 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000001097 | 郑焱 | 309 | |
42 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000005676 | 李鹏举 | 309 | |
43 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000001572 | 滕建凤 | 308 | |
44 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000015553 | 吴恩洪 | 308 | |
45 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000021800 | 吴家超 | 301 | |
46 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000014495 | 卓楚力 | 300 | |
47 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000006260 | 覃昊祥 | 297 | |
48 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000003828 | 万佳丽 | 287 | |
49 | 全日制 | 085701 | 环境工程 | 105744000000791 | 黎子龙 | 281 |
皇冠
2024年3 月23日