皇冠2022年硕士研究生招生复试方案
按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,皇冠为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
复试时间与形式
第一志愿考生:2022年4月6日(周三)
第一轮调剂考生:2022年4月9日(周六)
第二轮调剂考生:2022年4月15日(周五)
我院采用网络远程复试,详情可查阅我校2022年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求另行通知。
二、复试内容
(一)资格审查
请参加复试的考生必须严格按照以下要求,于指定时间前以邮件附件的形式提交资格审查所需的所有材料电子版及个人简历电子版到指定邮箱:
1. 邮件题目:专业名称-复试序号-考生姓名,示例:“环境科学与工程-01-XXX”。
2. 文件格式:所有原件的扫描件/照片,统一以PDF格式提交。
3. 文件名称:专业名称-复试序号-考生姓名-材料编号-材料名称,示例:“环境科学与工程-01-XXX-8-诚信复试承诺书”。
4. 附件要求:附件需为一个统一的压缩包,压缩包命名需与邮件题目一致。
5. 邮箱地址:一志愿考生发送到 034yz01@scnu.edu.cn。
调剂考生发送到 034yz02@scnu.edu.cn
※请考生提交前必须认真检查所有电子材料的清晰度,若因电子材料模糊不清而导致资格审查不通过,后果由考生本人承担,学院不再向考生要求重发材料。所有材料必须真实有效,入学后需提交原件到我院复核。
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到我院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
※请考生参加复试时准备好资格审查所需的所有材料原件,用于身份验证。
1.复试科目考核(满分100分)
按照2022年招生简章公布的复试科目,考生通过随机抽取的方式选择复试考题,并对所选考题进行口头阐述口试作答。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
1 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境化学 |
2 | 071300 | 生态学 | 动物学/分子生物学 |
3 | 070302 | 分析化学 | 分析化学 |
4 | 070304 | 物理化学 | 物理化学 |
5 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 环境信息系统* |
*招生目录中该复试科目原是“上机实践”,现由于疫情选择网络远程面试,因此改为与其他复试科目一样的方式。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%来计算。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
皇冠: 020-39311265
网址:/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
附:皇冠2022年硕士研究生复试名单
2022年皇冠硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生 人数 | 已招收推免生数 | 复试差额 比例 |
1 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 1 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 10 | 0 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 8 | 0 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 14 | 0 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 4 | 0 | 1:1.5 |
注:我院复试安排及复试时间另行公布。
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289 |
2 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
3 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
4 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
5 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016302 | 梁露予 | 394 | |
2 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016286 | 张慧珠 | 386 | |
3 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016257 | 范宇涵 | 385 | |
4 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016264 | 汤燕君 | 381 | |
5 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016253 | 李典徽 | 375 | |
6 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016288 | 陈锦云 | 372 | |
7 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016266 | 王鹏凯 | 364 | |
8 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016280 | 钟 祺 | 364 | |
9 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016295 | 杨钧尧 | 363 | |
10 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016262 | 张孟泽 | 356 | |
11 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016259 | 梁湘宁 | 356 | |
12 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016278 | 刘 益 | 353 | |
13 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016279 | 万佳佳 | 348 | |
14 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016239 | 周 筱 | 348 | |
15 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016273 | 谢凤祺 | 345 | |
16 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016301 | 易 行 | 342 | |
17 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016277 | 陈艺欢 | 341 | |
18 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016282 | 谢 悦 | 339 | |
19 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016293 | 蔡绮思 | 338 | |
20 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016250 | 林锴淳 | 337 | |
21 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016289 | 洪梓嘉 | 336 | |
22 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016305 | 刘 谋 | 336 | |
23 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016226 | 赵薏萱 | 336 | |
24 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016265 | 王 祯 | 335 | |
25 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016283 | 周嘉炜 | 332 | |
26 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016263 | 黄 海 | 331 | |
27 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016285 | 邱燚权 | 331 | |
28 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016284 | 周佳欣 | 330 | |
29 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016290 | 李 立 | 328 | |
30 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016233 | 潘 婷 | 328 | |
31 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016291 | 姚 思 | 323 | |
32 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016229 | 席德德 | 322 | |
33 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016256 | 魏宏波 | 320 | |
34 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016269 | 赵艺翔 | 315 | |
35 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016271 | 李嘉俊 | 314 | |
36 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016230 | 黄嘉慧 | 307 | |
37 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016303 | 叶文潺 | 303 | |
38 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016260 | 潘婷婷 | 302 | |
39 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016258 | 吴奇润 | 294 | |
40 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016240 | 汪云龙 | 293 | |
41 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016281 | 陈玉祥 | 293 | |
42 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 105742000016228 | 郑 凤 | 289 | |
43 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 105742000016158 | 温梓扬 | 338 |
(调剂考生)
根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 144302069000034 | 余奕豪 | 375 | |
2 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105042103905146 | 郑紫薇 | 374 | |
3 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105582330109344 | 张洁玉 | 370 | |
4 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 106112017070017 | 韦丽妮 | 368 | |
5 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 103842213514680 | 李卉霞 | 356 | |
6 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105582330109488 | 廖浩麟 | 354 | |
7 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 102512000014084 | 高一帆 | 354 | |
8 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105592210008584 | 黄开乐 | 345 | |
9 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 144302104000095 | 洪俊杰 | 340 | |
10 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 107182612201446 | 黄金洋 | 322 | |
11 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 106102071020459 | 李隆杰 | 317 | |
12 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 104222510919992 | 马嘉汝 | 314 | |
13 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105042104906091 | 王 泽 | 309 | |
14 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 104872000103048 | 姚崇瑞 | 309 | |
15 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 105592210012877 | 周文吉 | 298 | |
16 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105582310109085 | 李卓雯 | 376 | |
17 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105612200006171 | 宁文凤 | 356 | |
18 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105582310109072 | 莫文清 | 336 | |
19 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105332431710071 | 王 倩 | 335 | |
20 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105332511210276 | 龙晓凤 | 325 | |
21 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105582310109094 | 辛 蕾 | 320 | |
22 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105612200006321 | 薛楚源 | 319 | |
23 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 143252133800003 | 张广智 | 304 | |
24 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 105582310109009 | 黄湫芸 | 303 | |
25 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 103582210008422 | 田延晔 | 300 | |
26 | 全日制 | 070302 | 分析化学 | 106102070320101 | 葛振宇 | 299 | |
27 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105582310109187 | 刘信心 | 379 | |
28 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102132000008358 | 魏艳芳 | 366 | |
29 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102512000015692 | 彭 琼 | 366 | |
30 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102862370216803 | 王秀萍 | 356 | |
31 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102132000008630 | 徐利楠 | 349 | |
32 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102002211320436 | 于 淼 | 346 | |
33 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 144302082000074 | 何锦恩 | 346 | |
34 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 103842216213210 | 施锦源 | 336 | |
35 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 101452000018533 | 刘小源 | 336 | |
36 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 100272218190227 | 何新月 | 329 | |
37 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105582310109171 | 李家豪 | 326 | |
38 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102002211320163 | 杨雯一 | 322 | |
39 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 100552333305555 | 陈小玄 | 322 | |
40 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102002211320450 | 周婷婷 | 314 | |
41 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 103582210008175 | 刘航旭 | 313 | |
42 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 103352000902114 | 程志远 | 309 | |
43 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 105112113618678 | 陈惠珍 | 304 | |
44 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 102002211320062 | 柴祺娉 | 304 | |
45 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 103842213513088 | 郑文春 | 300 | |
46 | 全日制 | 070304 | 物理化学 | 103842213713116 | 王宏灿 | 295 | |
47 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 102842212721584 | 马献昆 | 381 | |
48 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 104862205028850 | 陈笑 | 376 | |
49 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 102842212706598 | 吴弈秋 | 371 | |
50 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 102842212722647 | 孙玥珺 | 354 | |
51 | 全日制 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 104232515825774 | 范行 | 317 |
(第二轮调剂)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 102692132024107 | 朱圆圆 | 373 | |
2 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 103192330315700 | 陈 怡 | 362 | |
3 | 全日制 | 071300 | 生态学 | 102692142026487 | 王沉思 | 339 |
皇冠
2022年4月14日