为了培养具有家国情怀和全球视野、具有坚实理论基础和创新能力、走在学科前沿的环境学科青年学术人才,全国各高校根据《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》(教高[2018]8 号)开展并实施了优势学科拔尖学生培养计划级实施方案。
我院环境科学与工程学科入选我校第一批优势学科拔尖学生培养基地。学院根据《51吃瓜网关于深化优势学科拔尖学生培养的实施方案》(华师[2020]96号)精神结合我院实际制定了《51吃瓜网拔尖人才培养计划1.0实施办法》(见学院网站“本科生教育”栏目),并于2021年5月13日向我院2020级全体本科生进行了宣读介绍并开始接收学生报名,第一批拔尖学生基地计划名额15名(环科8名,环工7名)。
截至2021年6月15日,共计收到31名同学报名,根据我校及我院《51吃瓜网拔尖人才培养计划1.0实施办法》的相关细则,符合基本要求的学生共有27名,现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 |
1 | 潘慧妍 | 20203331001 | 2020级 | 环境科学 |
2 | 王文瀚 | 20203331004 | 2020级 | 环境科学 |
3 | 温茁 | 20203331012 | 2020级 | 环境科学 |
4 | 邓馨 | 20203331014 | 2020级 | 环境科学 |
5 | 王秋琼 | 20203331021 | 2020级 | 环境科学 |
6 | 刘韵诗 | 20203331022 | 2020级 | 环境科学 |
7 | 陈嘉诚 | 20203331032 | 2020级 | 环境科学 |
8 | 邹晶 | 20203331041 | 2020级 | 环境科学 |
9 | 邓裕 | 20203331042 | 2020级 | 环境科学 |
10 | 吴美萱 | 20203331045 | 2020级 | 环境科学 |
11 | 叶静雯 | 20203331044 | 2020级 | 环境科学 |
12 | 李婕 | 20203331037 | 2020级 | 环境科学 |
13 | 杨诣 | 20203331048 | 2020级 | 环境科学 |
14 | 陈嘉婷 | 20203331026 | 2020级 | 环境科学 |
15 | 杨卓英 | 20203331046 | 2020级 | 环境科学 |
16 | 程思宇 | 20190521018 | 2020级 | 环境科学 |
17 | 卢思敏 | 20203332013 | 2020级 | 环境工程 |
18 | 梁浩斌 | 20203332014 | 2020级 | 环境工程 |
19 | 付钰欢 | 20203332020 | 2020级 | 环境工程 |
20 | 吉扬眉 | 20203332034 | 2020级 | 环境工程 |
21 | 邓文 | 20203332041 | 2020级 | 环境工程 |
22 | 王一凡 | 20203332045 | 2020级 | 环境工程 |
23 | 陈磊 | 20193602131 | 2020级 | 环境工程 |
24 | 冯楚乔 | 20203332004 | 2020级 | 环境工程 |
25 | 欧阳可清 | 20190732018 | 2020级 | 环境工程 |
26 | 岑杰民 | 20203332019 | 2020级 | 环境工程 |
27 | 陈姿言 | 20203332012 | 2020级 | 环境工程 |
如有异议请于今天17点前反馈至我院拔尖基地管理邮箱:bestug.soe@scnu.edu.cn。
根据我院拔尖计划实施方案,后续安排是组织以上初步入选同学到学院各科研团队轮训,结束之后完成轮训报告并提交拔尖基地管理委员会,之后根据各位同学综合表现及指导教师交流情况最终确定15名入选名单。
皇冠优势学科拔尖基地管理委员会
2021.06.16