皇冠2021年硕士研究生招生第一轮调剂复试名单
一、各专业招生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 复试差额比例 |
1 | 071300 | 生态学 | 8 | 1:1.5 |
2 | 070302 | 分析化学 | 12 | 1:1.5 |
3 | 070304 | 物理化学 | 8 | 1:1.5 |
4 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 2 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一轮调剂考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 071300 | 生态学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
2 | 070302 | 分析化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
3 | 070304 | 物理化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
4 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
三、复试名单
(调剂考生)
经考生申请,我院相关专业指导组根据专业培养要求和1:1.5的差额比例进行审查和筛选,确定第一轮调剂考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列)。
1. 生态学专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 成绩 |
201 | 071300 | 生态学 | 105581420110324 | 刘 平 | 393 |
202 | 071300 | 生态学 | 104221510916170 | 彭修凡 | 368 |
203 | 071300 | 生态学 | 144301119000132 | 王非凡 | 359 |
204 | 071300 | 生态学 | 144301069000065 | 孙悦宏 | 354 |
205 | 071300 | 生态学 | 105041211730097 | 周炳恩 | 349 |
206 | 071300 | 生态学 | 105331424310641 | 李思颖 | 342 |
207 | 071300 | 生态学 | 105331430710093 | 白 艳 | 342 |
208 | 071300 | 生态学 | 144231207100534 | 乔路凯 | 339 |
209 | 071300 | 生态学 | 144301128000056 | 康程浩 | 326 |
2. 分析化学专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 成绩 |
301 | 070302 | 分析化学 | 103861101310027 | 邵继威 | 364 |
302 | 070302 | 分析化学 | 144301165000062 | 钟惠霞 | 361 |
303 | 070302 | 分析化学 | 144301042000238 | 金 僖 | 348 |
304 | 070302 | 分析化学 | 105741000012263 | 李燕余 | 346 |
305 | 070302 | 分析化学 | 104871000101443 | 付思琪 | 339 |
306 | 070302 | 分析化学 | 100271218190051 | 王 迪 | 336 |
307 | 070302 | 分析化学 | 100071000014384 | 郝晨辉 | 323 |
308 | 070302 | 分析化学 | 102001211315619 | 张润东 | 322 |
309 | 070302 | 分析化学 | 103581210007397 | 何宗正 | 321 |
310 | 070302 | 分析化学 | 105601008102059 | 吴小敏 | 315 |
311 | 070302 | 分析化学 | 104231375205198 | 郭怡晖 | 314 |
312 | 070302 | 分析化学 | 104861203019302 | 张源源 | 301 |
313 | 070302 | 分析化学 | 102461310211002 | 董梁立 | 298 |
314 | 070302 | 分析化学 | 100551333311590 | 赵昊蕤 | 286 |
315 | 070302 | 分析化学 | 107301121002660 | 慕 超 | 284 |
316 | 070302 | 分析化学 | 100271218190099 | 周 薇 | 284 |
3. 物理化学专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 成绩 |
401 | 070304 | 物理化学 | 102131000007892 | 杨冬生 | 364 |
402 | 070304 | 物理化学 | 101411142301890 | 高 婷 | 361 |
403 | 070304 | 物理化学 | 105611200015094 | 周 巧 | 356 |
404 | 070304 | 物理化学 | 103581210007824 | 彭一夫 | 338 |
405 | 070304 | 物理化学 | 105111113515969 | 郑 斌 | 333 |
406 | 070304 | 物理化学 | 105741000011797 | 袁振曦 | 331 |
407 | 070304 | 物理化学 | 144301032000051 | 李鹏辉 | 315 |
408 | 070304 | 物理化学 | 102131000001529 | 刘 彪 | 304 |
409 | 070304 | 物理化学 | 103351000901619 | 张 柯 | 296 |
410 | 070304 | 物理化学 | 101411140101166 | 张 印 | 286 |
411 | 070304 | 物理化学 | 103841214410838 | 陈彦妃 | 282 |
4. 地图学与地理信息系统专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 成绩 |
501 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 107301121003544 | 张 娅 | 360 |
502 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 144301194000197 | 韩沛东 | 356 |
503 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 144301194000209 | 李 楠 | 356 |
504 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 107301121003526 | 滕文焘 | 327 |
皇冠
2021年3月31日