皇冠2020年硕士研究生招生第一轮调剂复试名单
一、各专业招生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 复试差额比例 |
1 | 071300 | 生态学 | 5 | 1:1.5 |
2 | 070302 | 分析化学 | 2 | 1:1.5 |
3 | 070304 | 物理化学 | 4 | 1:1.5 |
4 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 1 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一轮调剂考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 071300 | 生态学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 339 |
2 | 070302 | 分析化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 316 |
3 | 070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 304 |
4 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
三、复试名单
(调剂考生)
经考生申请,我院相关专业指导组根据专业培养要求和1:1.5的差额比例进行审查和筛选,确定第一轮调剂考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列)。
1. 生态学专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
112 | 071300 | 生态学 | 103840213214768 | 白君君 | 371 |
113 | 071300 | 生态学 | 104860204020230 | 雷东桥 | 371 |
114 | 071300 | 生态学 | 103840213714841 | 韦新蓉 | 366 |
115 | 071300 | 生态学 | 106110017070017 | 王宇杰 | 364 |
116 | 071300 | 生态学 | 107300121003442 | 宋超 | 362 |
117 | 071300 | 生态学 | 105590210015659 | 李银诗 | 347 |
118 | 071300 | 生态学 | 102000211914609 | 花泽勋 | 343 |
119 | 071300 | 生态学 | 105590210002705 | 陈紫茵 | 339 |
2. 分析化学专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
109 | 070302 | 分析化学 | 102860351315445 | 杨微微 | 360 |
110 | 070302 | 分析化学 | 105580310110010 | 李懋春 | 335 |
111 | 070302 | 分析化学 | 103840214210763 | 黄舒琳 | 316 |
3. 物理化学专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
103 | 070304 | 物理化学 | 144300038000113 | 刘敏 | 380 |
104 | 070304 | 物理化学 | 106110018070276 | 鄢雪 | 356 |
105 | 070304 | 物理化学 | 100270218190145 | 王俊华 | 352 |
106 | 070304 | 物理化学 | 100270218190178 | 彭若君 | 334 |
107 | 070304 | 物理化学 | 102850211502673 | 关望 | 313 |
108 | 070304 | 物理化学 | 106140081718150 | 刘军 | 304 |
4. 地图学与地理信息系统专业复试名单
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
101 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 102840212702997 | 翟郧秋 | 341 |
102 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 102840212717953 | 薛可嘉 | 340 |
皇冠
2020年5月21日